OEM | DESCRIPTION | PART NUMBER | TOTAL STOK |
---|---|---|---|
ERICSSON | RRUS 12 B3 | KRC161282/2 | 3,126 |
ERICSSON | RRUS 12 B8 | KRC161262/2 | 147 |
ERICSSON | RADIO 4415 B1 | KRC161635/1 | 152 |
ERICSSON | RADIO 4428 B1 | KRC161735/1 | 1,700 |
ERICSSON | RADIO 2217 B1 | KRC161490/2 | 107 |
ERICSSON | RRUS 11 B1 | KRC161255/2 | 910 |
ERICSSON | RRUS 12 B1 | KRC161297/2 | 414 |
ERICSSON | RRUS 01 B0 | KRC11872/1 | 69 |
ERICSSON | RUS 01 B1 / B3 | - | 728 |
ERICSSON | RRUS NO ID | - | 149 |
ERICSSON | RADIO 2203 CORE B1 | KRF901150/2 | 55 |
ERICSSON | RADIO 2203 CORE B3 | KRF901151/2 | 23 |
ERICSSON | Baseband R503 | KDU137949/1 | 521 |
ERICSSON | Baseband 5212 | - | 6 |
ERICSSON | Baseband 6502 / 6630 | KDU137925/41 | 3 |
ERICSSON | DUG 20.01 | KDU137569/1 | 925 |
ERICSSON | DUS 31.02 | - | 29 |
ERICSSON | DUW 30.01 /RUW 01 B1 | - | 96 |
ERICSSON | DRU9P-01 | KRC161094/1 | 37 |
ERICSSON | RBS 6601 | - | 1,181 |
ERICSSON | PFU 02-01 | KFE1011162/2 | 6 |
ERICSSON | PDU 02-01 | BMG 080336/4 | 14 |
ERICSSON | DCDU | WD2E2DCDU | 1,472 |
ERICSSON | DCDU 01 | - | 647 |
ERICSSON | DCDU 12A | WD2MDCDU12AQ | 540 |
ERICSSON | DCDU 12B | - | 405 |
ERICSSON | DCDU 12C | - | 132 |
HUAWEI | RRU 3008 1800 | WD5M186RRU01 | 7 |
HUAWEI | RRU 3908 900 | - | 54 |
HUAWEI | RRU 3959 0900 | WD5M9E395900 | 74 |
HUAWEI | RRU 3959a 2100 | WD5M213959AG | 1,638 |
HUAWEI | RRU 3959a 1800 | WD5M183959AG | 627 |
HUAWEI | RRU 3959 2100 | WD5M21395900 | 185 |
HUAWEI | RRU 3959 1800 | WD5M18395900 | 144 |
HUAWEI | RRU 3252 | - | 1 |
HUAWEI | RRU 3929 0900 | WD5M9E392931 | 83 |
HUAWEI | RRU 3929 1800 | WD5M18392931 | 512 |
HUAWEI | RRU 3953 0900 | - | 87 |
HUAWEI | RRU 3953 1800 | WD5M18395300 | 278 |
HUAWEI | RRU 3953 2100 | - | 19 |
HUAWEI | RRU 3829 1800 | - | 101 |
HUAWEI | RRU 3829 2100 | WD5M21382900 | 598 |
HUAWEI | RRU 3936 1800 | WD5M18393600 | 146 |
HUAWEI | RRU 3826 900 | - | 15 |
HUAWEI | RRU 3826 1800 | - | 8 |
HUAWEI | RRU 3826 2100 | WD5M21382608 | 370 |
HUAWEI | RRU 3971 2100 NCV | WD5M21397100 | 12 |
HUAWEI | RRU 3839 2100 | WD5M21383900 | 280 |
HUAWEI | RRU 3829 0900 | WD5MJRUACBC | 3 |
HUAWEI | RRU 3806 2100 | WD3M1SDFU | 248 |
HUAWEI | RRU 3926 0900 | - | 13 |
HUAWEI | RRU 3926 1800 | WD5M18392600 | 84 |
HUAWEI | RRU 5904 1800 UWH | WD5M185904GB | 4 |
HUAWEI | RRU 5904 2100 UWT | WD5M215904GB | 8 |
HUAWEI | RRU 5905 0900 | - | 3 |
HUAWEI | RRU 5905W 1800 | - | 14 |
HUAWEI | RRU 5909 1800 | WD5M18590900 | 8 |
HUAWEI | RRU 3971 1800 HKL | WD5M18397100 | - |
HUAWEI | RRU 3971 a 1800 CFA | WD5M183971AG | 560 |
HUAWEI | RRU 3959W 1800 / 900 | WD5M18395903 | 65 |
HUAWEI | RRU 3962 1800 | WD7M213962GB | 12 |
HUAWEI | RRU 5901 1800 QMD | WD5185901GB | 4 |
HUAWEI | RRU 5901 2100 WPR | - | 19 |
HUAWEI | RRU 3853 2100 | - | 2 |
HUAWEI | RRU 3962 1800 | WD7M2F3962GB | 3 |
HUAWEI | RRU 5502 | - | 2 |
HUAWEI | RRU 5504 2100 | - | - |
HUAWEI | DRFU M900 | GMSM96DRFU00 | 50 |
HUAWEI | DRFU M1800 | - | 62 |
HUAWEI | MRFU 1800 | WD5MMFUH8301 | 576 |
HUAWEI | MRFU_GL 1800 | - | 44 |
HUAWEI | WRFU 2100 | QWMMWRFU2100 | 2,316 |
HUAWEI | WRFU A/D 2100 | - | 71 |
HUAWEI | GRFU 1800 /B | - | 1,015 |
HUAWEI | GRFU 1800 B | - | 218 |
HUAWEI | UBBPe4 | - | 50 |
HUAWEI | UBBPg1 | - | 12 |
NOKIA | AMIA | - | 10 |
NOKIA | EXDB | - | 110 |
NOKIA | FXED | 472924A | 15 |
NOKIA | FRGU | 472956A.102 | 10 |
NOKIA | FRGF | - | 1 |
NOKIA | FRGT | 472810A | 37 |
NOKIA | FRGP | K9111922318 | 146 |
NOKIA | FRGP CORE | - | 790 |
NOKIA | FRGX | 473440A.101 | 1 |
NOKIA | FXEB | 472501A | 1,170 |
NOKIA | FXEB 11 | 472501A | 784 |
NOKIA | FXE 11 | - | 29 |
NOKIA | FXDA | - | 33 |
NOKIA | FXDB | - | 23 |
NOKIA | FXDJ | - | 113 |
NOKIA | FXEA | - | 118 |
NOKIA | FPFB | - | 3 |
NOKIA | FPFD | 472301A.204 | 432 |
NOKIA | FTIB | 471720A | 3 |
NOKIA | FTIF | - | 158 |
NOKIA | FTIF 11 | 472311A.102 | 149 |
NOKIA | FBBA CORE | 084796A.103 | 1,032 |
NOKIA | FBBC | 472797A | 300 |
NOKIA | FIQB.UNIT | 472234A.104 | 22 |
NOKIA | AHEGB | 474090A.101 | 3 |
NOKIA | AHEGC | 474914A.101 | 9 |
NOKIA | FSME CORE | - | 286 |
NOKIA | FSMF CORE | 084792A.105 | 3,112 |
NOKIA | CANGKANG FLEXI | - | 195 |
NOKIA | ESMB | 472109A | 320 |
NOKIA | ESMC | - | 246 |
NOKIA | ERDA | - | 51 |
NOKIA | EXGA | - | 56 |
NOKIA | EXGB | - | 11 |
NOKIA | 3 FI-02610 | - | 74 |
NOKIA | SIEMENS RX 7 | - | 616 |
CNBL Vectastar | ODU RT-10S-DH-CS-002 | ASM3203C11 | 618 |
CNBL Vectastar | ODU RT-10S-DH-CS | ASM358OA00 | 308 |
NOKIA | SIEMENS NETWORK | D6130362906 | 179 |
NOKIA | ODU AIM | - | 8 |
CERAGON | ODU IP-20C | 22-0401-01GEA | 6 |
HUAWEI | ODU OPTIK RTN 320 | - | 5,445 |
HUAWEI | ODU RTN XMC | - | 5,222 |
HUAWEI | OPTIK RTN | - | 454 |
HUAWEI | OPTIK RTN 600 / 620 | - | 687 |
HUAWEI | OPTIK RTN 605 | - | 26 |
HUAWEI | OPTIK RTN 905 | SLD41RU201 | 1,296 |
HUAWEI | OPTIK RTN 910 | - | 691 |
HUAWEI | OPTIK RTN 950A | - | 1,864 |
HUAWEI | OPTIK RTN 980 | - | 51 |
NOKIA | ODU | - | 684 |
ALCATEL | ODU | - | 20 |
HUAWEI | ODU | - | 3,530 |
NOKIA | ODU MPT H.QAM | 3DB20456CC | 517 |
HUAWEI | ODU UBT | 3DB29215AA | 41 |
NOKIA | ODU NSN | T55723BO | 76 |
ERICSSON | ODU ERICSSON | - | 145 |
ZTE | ODU ZTE ZXMW | - | 398 |
ALCATEL | ODU ALCATEL | - | 7 |
NEC | ODU NEC PASOLINK/TRP | - | 1,024 |
NOKIA | ODU WAVENCE UBT | 3DB29223AB | 171 |
HUAWEI | ODU FILTER | - | 2,322 |
ALCATEL | IDU MSS-1 | 3CC50129A | 10 |
NEC | IDU MDP | - | 30 |
ZTE | IDU ZXMW NR | 180,000,342,041 | 63 |
HUAWEI | UMPT | WD2DOUMPTB02 | - |
HUAWEI | UMPT B1 | WD2DUMOTB101 | 281 |
HUAWEI | UMPT B2 | WD2DUMPTB201 | 807 |
HUAWEI | UMPT B9 | WD2DUMPTB901 | 631 |
HUAWEI | PCB FILTER MONITOR UNIT | WD41AFMU | 15 |
HUAWEI | WMPT B1/B2/B9 | - | 8 |
HUAWEI | LPUI-2T-CM | - | 4 |
HUAWEI | UELP | WD2DOOUELP00 | 102 |
HUAWEI | UFLP | WD2DOOUFLP00 | 59 |
HUAWEI | SCC 800 B1/C1 | 01073571-001 | 32 |
HUAWEI | FG2C #PCB | WFID000FG201 | 17 |
HUAWEI | PIU | SLB1PIU | 13 |
HUAWEI | IFU2 #PCB | - | 75 |
ERICSSON | MMU 1002 #PCB | - | 100 |
ERICSSON | MMU3A /2H #PCB | RQJ2081311/1 | 6 |
HUAWEI | CX-MPUK /600 #PCB | CX6D00MPUK70 | 11 |
HUAWEI | FMUA | WD22FEMA | 2 |
HUAWEI | RCUC2 | 728,412,700,376 | 11 |
HUAWEI | RTUNE | 728,416,500,092 | 8 |
HUAWEI | RMUN | 729,790,300,279 | 10 |
HUAWEI | RMUM | 714,822,300,412 | 4 |
HUAWEI | ISU | - | 2 |
HUAWEI | ISU2 | SL9AISU2 | 991 |
HUAWEI | EM6 / EMS6 | SL9IEM6 | 16 |
HUAWEI | EMGF | SL9EMGF | 2 |
HUAWEI | EMGT | SL9IEMGT | 68 |
HUAWEI | EG4 | SL91EG4 | 40 |
HUAWEI | EG4P | SL91EG4P | 43 |
HUAWEI | EAS V2 | 3DB19017AB | 45 |
NOKIA | ODU MPR 9500 | 3DB1901SLA | 77 |
NOKIA | WAVENCE MSS-8 | 3DB1848SGA | 242 |
NOKIA | WAVENCE MSS-1/4 | 3DB1901SLA | 36 |
HUAWEI | ISV3 | SL91ISV3 | 1,837 |
HUAWEI | ISM6 | - | 320 |
HUAWEI | ISM8 | SL91ISM8 | 233 |
HUAWEI | SCC | SL61SCC | 13 |
HUAWEI | RPUD | - | 2 |
HUAWEI | CSHA | - | 29 |
HUAWEI | CSHN | - | 2 |
HUAWEI | CSHU | - | 8 |
HUAWEI | CSHO | - | 325 |
HUAWEI | CSHR | - | 8 |
HUAWEI | CSH | SL91CSH | 127 |
EATON | APR48 &24 | - | 96 |
EATON | NPR 48 | - | 120 |
DELTA | ESR 48 | - | 263 |
ENETEK | ETR*3048 | - | 123 |
ENATEL | RM2048XE | - | 193 |
POWER ONE | FMP 16.48 / 25.486 | - | 213 |
HUAWEI | PSU | - | 290 |
ALCATEL | PSU ALCATEL 1839 | - | 20 |
EMERSON | PSU R48-200 /1800 | - | 57 |
ARTESYN | PSU AC 09 | - | 6 |
HUAWEI | PSU-DC | CRSDOOPSUC70 | 23 |
HUAWEI | PSU R4850 | - | 355 |
HUAWEI | PSU R4850N6 | - | 104 |
HUAWEI | PSU R4850G2 | - | 35 |
HUAWEI | PSU R4850G5 | - | 1 |
HUAWEI | IFHZ | SL61IFHZ | 36 |
HUAWEI | UPEU | WD2MCOOPEU03 | 140 |
HUAWEI | UPEUc #d | WD2MOOOPEUD3 | 280 |
HUAWEI | CSHRF | - | 8 |
HUAWEI | CSHOF#UF | SLF2CSHOF | 9 |
HUAWEI | UBBPg2 | - | - |
HUAWEI | UBBPd1/d4/d5/d6 | WD2DOUBBPD500 | 84 |
HUAWEI | WBBP | - | 35 |
HUAWEI | WBBP DL | - | 4 |
HUAWEI | WBBP D2 / D4 | QWMDWBBPD200 | 213 |
HUAWEI | WBBP B2 | QWL1WBBPB2 | 12 |
HUAWEI | WBBP B4 | QWL2WBBPB4 | 12 |
HUAWEI | WBBP P3#F3 | - | 24 |
HUAWEI | WBBP F4 | - | 34 |
HUAWEI | WBBP F5 | - | 4 |
HUAWEI | MODUL SPF | - | 20 |
HUAWEI | UEIU | WD2M1UEIU | 158 |
HUAWEI | USLP | - | 33 |
HUAWEI | USLPC | WD22USLPC | 350 |
HUAWEI | USLP 2 | WD2DOUSLP200 | 77 |
ZTE | SFUB | WP11SFUB | 50 |
ALCATEL | 3HE02297AAAA01 | - | 12 |
ALCATEL | 3HE01616AA | - | 5 |
ALCATEL | 3HE03685AA | - | 17 |
ALCATEL | 3HE06428AA | - | 12 |
ALCATEL | 3HE03619AA | - | 33 |
ALCATEL | PCB 3HE09 | - | 277 |
ALCATEL | 3HE09152AA | - | 1 |
ALCATEL | 3HE09153AA | - | 132 |
ALCATEL | 3HE09155AA | - | 31 |
ALCATEL | 3HE09201AA | - | 22 |
ALCATEL | 3HE10310AA | - | 2 |
ALCATEL | 3HE10311AA | - | 2 |
ALCATEL | 3HE11282AA | - | 29 |
ALCATEL | 3HE11283AA | - | 3 |
ALCATEL | 3HE11284AA | - | 28 |
ALCATEL | IPUIBAM3AA | - | 6 |
ALCATEL | IPUCA631AA | - | 3 |
ALCATEL | IPUIBUSDAA | - | 4 |
NOKIA | 3HE08154A | - | 28 |
HUAWEI | DPUE | WP11DPUE | 30 |
HUAWEI | MODEM EA | 302,220 | 39 |
HUAWEI | POWER | - | 32 |
HUAWEI | SFP #PCB | 34,060,286 | 220 |
HUAWEI | EMUB | WD2G1EMUB | 15 |
HUAWEI | EMUA | QWFM00EMUA01 | 185 |
HUAWEI | EPW 30-48A | - | 3,476 |
EMERSON | EPW 30-48A-E | - | 135 |
EMERSON | M800D/M501D | - | 8 |
HUAWEI | DPS 11D | - | 41 |
HUAWEI | FAN 01A | - | 43 |
HUAWEI | FAN 02A | - | 29 |
ERICSSON | TCU 0201 | - | 207 |
COMTECH | CDM-600 | - | 45 |
HUAWEI | SLPU | - | 516 |
HUAWEI | BBU 2000 | - | - |
HUAWEI | BBU 3900/3910 | WD2M048BBU01 | 138 |
HUAWEI | BBU 5900 | - | 125 |
HUAWEI | BBU 9900 | - | - |
HUAWEI | RHUB 3908 | - | 1 |
HUAWEI | PMU 01B | - | 1,022 |
HUAWEI | PMU 11A | - | 32 |
HUAWEI | SMU 01 | - | 56 |
HUAWEI | SMU 02B | - | 172 |
HUAWEI | SMU 02C | - | 46 |
HUAWEI | EPS O1A | - | 1,159 |
HUAWEI | POWER SUPPLY EPU05A-02 | - | 31 |
RNEC | RNEC 4810A | - | 10 |
HUAWEI | POWER SUPPLY | - | 4 |
DELTA | POWER SUPPLY DPR2900B-48 | - | 271 |
EMERSON | POWER SUPPLY R48-3000e3 | - | 6 |
EMERSON | M530B | - | 2 |
CISCO | ASR 920 | - | 6 |
HUAWEI | RECTIFIERS 01A | - | 144 |
ZTE | RECTIFIERS ZXD 3000 | - | 16 |
HUAWEI | AAU 3940 | - | 6 |
ERICSSON | MINI-LINK | - | 221 |
ERICSSON | MINI-LINK 6363 | - | 344 |
ERICSSON | MINI-LINK 6651/1 | BFL510112/1 | 30 |
ERICSSON | MINI-LINK 6654 | BFL510117/1 | 47 |
ERICSSON | MINI-LINK 6692 | BFL510111/1 | 9 |
ERICSSON | MINI-LINK 6693 | BFL510113/1 | 57 |
NEC | IDU NEC IPASOLINK | NWA-073701 | 108 |
ZTE | PSU ZTE ZXD 1500 | - | 28 |
ZTE | ZXSDR R8882S9000 | - | 387 |
ZTE | ZXSDR R888S2100 | - | 51 |
ZTE | ZXSDR R888S1800 | - | 36 |
ZTE | ZXWR R8840 | - | 43 |
ELTEK | FLATPACK 48/3000 | - | 1,506 |
ELTEK | FLATPACK 241115 # 1500 | - | 256 |
ELTEK | FLATPACK2 R000W | - | 30 |
ELTEK | SMARTPACK WEB/SNMP | - | 43 |
NOKIA | ODU FLEXY PACKET HUB 800 | T555800NB | 76 |
NOKIA | 7210 SAS | - | 389 |
NOKIA | 7250 IXR | - | 62 |
NOKIA | 7705 SAR-8/7750 IXR-R6 | - | 101 |
HUAWEI | BTS 39116 | - | 38 |
HUAWEI | NET ENGINE 40E | CX6Z02BKP2F | 6 |
HUAWEI | ATN 910 / 950 | - | 154 |
Tag: 6626
Ericsson launches three-sector radio for efficient site upgrades and capacity boost
Powered by Ericsson Silicon, the Ericsson Radio 6626 can provide 720W of output power. It weighs under 45kg.
Ericsson is also launching Voltage Booster 6640. The product minimizes the need for new cabling as it expands power capacity to the radios by up to 50 percent though using existing cables. By adding Ericsson Voltage Booster 6640 rather than swapping cables, CSPs can save up to 70 percent of hardware and installation costs.
The end-to-end offering also includes:
- Baseband 6631: the latest multi-standard RAN Compute pathway for towers that run multiple technologies from 2G to 5G
- Microwave-based MINI-LINK 6352: adds up to 10Gbps with E-band, aggregating with existing microwave radios. The multi-band booster design increases backhaul capacity with zero footprint and reduced OPEX
The new products complement the recently launched ultra-light Massive MIMO and RAN Compute portfolios – aimed at making it easier for CSP to roll out commercial 5G services.
David Hammarwall, Head of Product Line Radio, Ericsson, says: ”Our new triple-sector, dual-band radio offers an opportunity for communications service providers to significantly reduce radio footprint and installation time needed on site. At the same time it lowers total power consumption by up to 50 percent. This will help our customers to increase capacity and further accelerate 5G coverage with ubiquitous FDD bands.”
Patrick Pisal-Hamida, Group CEO, Telma Madagascar, says: ”The new multi-band, multi-sector, high-power radios from Ericsson will meet Telma’s need for more efficient tower upgrades. They will bring tangible OPEX benefits in minimizing power consumption, weight on tower, and faster rollout. We are excited to deploy Ericsson’s multi-standard technology solutions with the smallest footprint in the industry.”
Ericsson Products
Ericsson offerings: Ericsson RBS 6402, Baseband 5212, 5216, T605, R503, Baseband 6630, Baseband 6648, All Ericsson Radios Ericsson Radio 2217 B1 KRC161490/1, Radio 2219, Radio 4415, Radio 4418, Radio 4443 4G/LTE, 5G AIR Antenna Integrated Radio, AAS Active Antenna Systems, AIR6488 AIR 6488, AIR6449 AIR 6449 B43 5G Active antenna unit KRD901108/11 Ericsson RBS 6000 series reseller 3G, 4G/LTE, 5G, Radio 4412 b41 Band 41, Band 43, b43
NOKIA Alcatel-Lucent Ericsson Reseller Optical-Transmission, Core-Network, Wireless Mobile Networks 3G, 4G/LTE, 5G Telecom Equipment Spare Parts Reseller
ridwan@mocaasia.com / +6285777773261